- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Вилла | Altea | 5 | 771 | 108 | 4 950 000 € | |
| 1539c | Вилла | Calpe / Calp Playa | 4 | 500 | 75 | 1 700 000 € | |
| 1533c | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 71 | 1 495 000 € | |
| 1258 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 307 | 69 | 755 000 € | |
| 1436 | Вилла | Altea | 5 | 273 | 69 | 1 495 000 € | |
| 1180C | Вилла | Benidorm | 4 | 535 | 60 | 2 825 000 € | |
| 1353 | Вилла | Altea | 5 | 347 | 60 | 1 690 000 € | |
| 1515C | Вилла | Finestrat Balcon | 3 | 224 | 55 | 1 100 000 € | |
| 1493C | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 254 | 54 | 1 599 000 € | |
| 1225 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 455 | 53 | 1 250 000 € | |
| 1302 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3 950 000 € | |
| 1358C | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 240 | 52 | 845 000 € |
Показ 1 по 12 290
