- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Апартамент | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | 434 000 € | |
| 738 | Апартамент | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524 250 € | |
| 757 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655 500 € | |
| 769 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995 000 € | |
| 786 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480 000 € | |
| 902 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490 000 € | |
| 964 | Апартамент | Finestrat | 2 | 135 | 13 | 460 000 € | |
| 976 | Апартамент | Dénia | 2 | 81 | 4 | 355 000 € | |
| 977 | Апартамент | Dénia | 3 | 91 | 4 | 475 000 € | |
| 1044 | Апартамент | Gran Alacant | 3 | 102 | 11 | 310 000 € | |
| 1053 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 118 | 14 | 850 000 € | |
| 1065 | Апартамент | Finestrat | 2 | 143 | 13 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 290
