- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | Земельный участок | Callosa d'en Sarrià | 5 | 265 000 € | |||
| 1489 | Земельный участок | Callosa d'en Sarrià | 5 | 219 000 € | |||
| 1349C | Вилла | Altea | 7 | 840 | 47 | 2 100 000 € | |
| 1353 | Вилла | Altea | 5 | 347 | 60 | 1 690 000 € | |
| 1533c | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 71 | 1 495 000 € | |
| 1484c | Вилла | Altea Montemolar | 5 | 681 | 20 | 1 950 000 € | |
| 1436 | Вилла | Altea | 5 | 273 | 69 | 1 495 000 € | |
| 1468C | Вилла | Altea | 5 | 575 | 31 | 1 375 000 € | |
| 1192 | Вилла | Altea | 5 | 771 | 108 | 4 950 000 € | |
| 938 | Вилла | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1 985 000 € | |
| 1358C | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 240 | 52 | 845 000 € | |
| 860C | Вилла | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € |
Показ 1 по 12 290
