- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | 470 000 € | |
| 786 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480 000 € | |
| 858 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | 1 550 000 € | |
| 860C | Вилла | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € | |
| 902 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490 000 € | |
| 924 | Вилла | Altea | 3 | 467 | 16 | 2 257 500 € | |
| 938 | Вилла | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1 985 000 € | |
| 955 | Вилла | Dénia | 3 | 190 | 7 | Цена: Проконсультироваться | |
| 964 | Апартамент | Finestrat | 2 | 135 | 13 | 460 000 € | |
| 976 | Апартамент | Dénia | 2 | 81 | 4 | 355 000 € | |
| 977 | Апартамент | Dénia | 3 | 91 | 4 | 475 000 € | |
| 995 | Вилла | Benitachell | 3 | 721 | 7 | 2 167 000 € |
Показ 1 по 12 290
