- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 159 | 17 | 870 000 € | |
| 763 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 235 | 14 | 1 200 000 € | |
| 1423 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 120 | 10 | 495 000 € | |
| 1453 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 137 | 25 | 690 000 € | |
| 1547 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 229 | 13 | 578 500 € | |
| 757 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655 500 € | |
| 769 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995 000 € | |
| 1395 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 109 | 29 | 601 000 € | |
| 1397 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 134 | 30 | 725 000 € | |
| 719 | Апартамент | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | 434 000 € | |
| 738 | Апартамент | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524 250 € | |
| 1159 | Апартамент | Calpe / Calp Playa | 3 | 154 | 14 | 525 000 € |
Показ 1 по 12 290
