- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 290
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 110 | 1 | 255000€ | |
| 1345 | Villa | Dénia | 3 | 89 | 1 | 415000€ | |
| 1025 | Villa | Jávea | 4 | 190 | 2 | 1110000€ | |
| 1026 | Villa | Jávea | 4 | 417 | 2 | 1130000€ | |
| 1028 | Villa | Jávea | 4 | 456 | 2 | 1385000€ | |
| 1018 | Villa | Jávea | 3 | 345 | 3 | 945000€ | |
| 1020 | Villa | Jávea | 3 | 356 | 3 | 945000€ | |
| 1022 | Villa | Jávea | 4 | 440 | 3 | 1425000€ | |
| 1024 | Villa | Jávea | 4 | 406 | 3 | 1095000€ | |
| 1027 | Villa | Jávea | 4 | 203 | 3 | 1170000€ | |
| 1071 | Villa | Jávea | 4 | 260 | 3 | 1550000€ | |
| 1076 | Lägenhet | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 3 | 234900€ |
Visar 1 till 12 av 290
