- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 290
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Villa | Altea | 5 | 771 | 108 | 4950000€ | |
| 1539c | Villa | Calpe / Calp Playa | 4 | 500 | 75 | 1700000€ | |
| 1533c | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 71 | 1495000€ | |
| 1258 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 307 | 69 | 755000€ | |
| 1436 | Villa | Altea | 5 | 273 | 69 | 1495000€ | |
| 1180C | Villa | Benidorm | 4 | 535 | 60 | 2825000€ | |
| 1353 | Villa | Altea | 5 | 347 | 60 | 1690000€ | |
| 1515C | Villa | Finestrat Balcon | 3 | 224 | 55 | 1100000€ | |
| 1493C | Villa | Calpe / Calp | 4 | 254 | 54 | 1599000€ | |
| 1225 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 455 | 53 | 1250000€ | |
| 1302 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3950000€ | |
| 1358C | Villa | Polop de la Marina | 3 | 240 | 52 | 845000€ |
Visar 1 till 12 av 290
