- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 290
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445C | Lägenhet | Altea | 2 | 75 | 16 | 380000€ | |
| 1555 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 25 | 469000€ | |
| 1537c | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 3 | 126 | 20 | 389000€ | |
| 955 | Villa | Dénia | 3 | 190 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| 1543 | Tomt | Altea Altea la Vella | 21 | 149000€ | |||
| 1503 | Lägenhet | Jacarilla | 2 | 92 | 11 | 158500€ | |
| 1356 | Enrums lägenhet | Benidorm | 28 | 20 | 169900€ | ||
| 1501 | Lägenhet | Santa Pola | 1 | 50 | 5 | 190000€ | |
| 1367 | Lägenhet | Águilas | 2 | 80 | 9 | 193500€ | |
| 1518 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 38 | 10 | 198000€ | |
| 1544 | Tomt | Altea Altea la Vella | 21 | 199000€ | |||
| 1545 | Tomt | Altea Altea la Vella | 21 | 199000€ |
Visar 1 till 12 av 290
