- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 290
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Lägenhet | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | 434000€ | |
| 738 | Lägenhet | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524250€ | |
| 757 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655500€ | |
| 769 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995000€ | |
| 786 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480000€ | |
| 902 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490000€ | |
| 964 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 135 | 13 | 460000€ | |
| 976 | Lägenhet | Dénia | 2 | 81 | 4 | 355000€ | |
| 977 | Lägenhet | Dénia | 3 | 91 | 4 | 475000€ | |
| 1044 | Lägenhet | Gran Alacant | 3 | 102 | 11 | 310000€ | |
| 1053 | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 118 | 14 | 850000€ | |
| 1065 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 143 | 13 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 290
