- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 290
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | Lägenhet | San Miguel de Salinas | 2 | 90 | 28 | 219000€ | |
| 1138 | Radhus | Finestrat | 3 | 176 | 11 | 555000€ | |
| 1375 | Radhus | Dénia | 2 | 112 | 11 | 334000€ | |
| 1423 | Radhus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 120 | 10 | 495000€ | |
| 1494 | Radhus | Benijófar | 3 | 138 | 8 | 465000€ | |
| 1553 | Radhus | Dénia | 2 | 110 | 4 | 249000€ | |
| 1559 | Radhus | Finestrat | 3 | 153 | 14 | 425000€ | |
| 1458C | Town House | Altea | 3 | 140 | 28 | 640000€ | |
| 1459C | Town House | Altea Casco antiguo | 2 | 104 | 20 | 340000€ | |
| 1512 | Lyxvilla | Orihuela | 3 | 415 | 9 | 2450000€ | |
| 1260C | Tomt | Altea | 15 | 349000€ | |||
| 1488 | Tomt | Callosa d'en Sarrià | 5 | 265000€ |
Visar 1 till 12 av 290
