- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 290
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 159 | 17 | 870000€ | |
| 763 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 235 | 14 | 1200000€ | |
| 1423 | Radhus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 120 | 10 | 495000€ | |
| 1453 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 137 | 25 | 690000€ | |
| 1547 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 229 | 13 | 578500€ | |
| 757 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655500€ | |
| 769 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995000€ | |
| 1395 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 109 | 29 | 601000€ | |
| 1397 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 134 | 30 | 725000€ | |
| 719 | Lägenhet | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | 434000€ | |
| 738 | Lägenhet | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524250€ | |
| 1159 | Lägenhet | Calpe / Calp Playa | 3 | 154 | 14 | 525000€ |
Visar 1 till 12 av 290
